Węże paliwowe i olejoodporne
Wąż przeznaczony do stosowania w instalacjach samochodowych do przepływu paliw ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50%, w tym również bioetanolu (paliwa zawierającego związki tlenowe do max 15%) oraz biodiesla (80% oleju napędowego i 20% biokomponentów – estrów)
temp. pracy: od -30°C do +100°C, okresowo do +125°C warstwa wew.: gumowa, NBR/PCV, czarna, gładka wzmocnienie: tekstylne, owijane warstwa zew.: gumowa, NBR/PCV, czarna, odporna na czynniki atmosferyczne i wysoką temperaturę
Dane techniczne
| Średnica wewn. mm |
Średnica zew. mm |
Ciśnienie pracy MPa |
| 4,0 | 10,0 | 1,0 |
| 5,0 | 11,0 | 1,0 |
| 6,0 | 12,0 | 1,0 |
| 7,0 | 13,0 | 1,0 |
| 7,5 | 13,5 | 1,0 |
| 8,0 | 14,0 | 1,0 |
| 9,0 | 15,0 | 1,0 |
| 10,0 | 16,5 | 1,0 |
| 11,0 | 18,0 | 1,0 |
| 12,0 | 19,0 | 1,0 |
| 13,0 | 20,0 | 1,0 |
| 16,0 | 24,0 | 1,0 |
| 20,0 | 28,0 | 1,0 |
| 31,5 | 40,0 | 1,0 |
| 40,0 | 50,0 | 1,0 |
| 45,0 | 56,0 | 1,0 |
| 50,0 | 62,0 | 1,0 |
| 55,0 | 6,0 | 0,8 |
| 60,0 | 6,0 | 0,7 |
| 63,0 | 6,0 | 0,7 |
| 75,0 | 6,0 | 0,6 |
| 80,0 | 6,0 | 0,6 |
| 90,0 | 6,0 | 0,5 |
| 100,0 | 6,0 | 0,5 |
| 110,0 | 6,0 | 0,4 |
| 125,0 | 6,5 | 0,4 |
| 150,0 | 6,5 | 0,3 |
| 200,0 | 6,5 | 0,3 |
| 250,0 | 7,2 | 0,3 |
| 300,0 | 7,2 | 0,3 |
Jeżeli nie znaleźli Państwo w naszej ofercie szukanej pozycji asortymentowej lub oferta nie jest wystarczająco szczegółowa, prosimy o kontakt – niezwłocznie prześlemy dodatkowe informacje.




